Page History
A.13.
...
03 Processes
...
A.13.01 History of Improvement Efforts
...
...
...
...
A.13.02 Appraisals, Assessments, and Benchmarking to determine how closely projects follow CMMI and the requirements of NPR 7150.2.
...
- SWE-004 - OCE Benchmarking
- SWE-032 - CMMI Levels for Class A and B Software
- SWE-129 - OCE NPR Appraisals
- SWE-221 - OSMA NPR Appraisals
- SWE-209 - Benchmarking Software Assurance and Software Safety Capabilities
Work Products
Topics
SPAN Links
...
| SITE:SPAN Improvement | A.13 | NASA Institutional RequirementsA.13.03 Processes and their use / reuse in software development projects. Includes processes such as
Also includes Process Asset Libraries - Agency, Center, etc. | Work Products Topics SPAN Links
| A.13.04 Measurement and Metrics
| Work Products Topics SPAN Links
| ||||||||||||||
| Include Page | SITE:SPAN Training | SITE:SPAN Training |
|---|
| Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| any Topics or other Supplementary Materials are needed. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWE or Topic | Related SWEs | Related SM | Related Activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-004 - Related SWEs | SWE-004 - Related SWEs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-004 - Related SM | SWE-004 - Related SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-004 - Related Activities | SWE-004 - Related Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-032 - Related SWEs | SWE-032 - Related SWEs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-032 - Related SM | SWE-032 - Related SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-032 - Related Activities | SWE-032 - Related Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-129 - Related SWEs | SWE-129 - Related SWEs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-129 - Related SM | SWE-129 - Related SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-129 - Related Activities | SWE-129 - Related Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page |
| SWE-221 - Related SWEs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-221 - Related SM | SWE-221 - Related SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-221 - Related Activities | SWE-221 - Related Activities | SWE-209 - Benchmarking Software Assurance
| Software Safety Capabilities|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-209 - Related SWEs | SWE-209 - Related SWEs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page |
| SWE-209 - Related SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Page | SWE-209 - Related Activities | SWE-209 - Related Activities|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.13.03 Processes
A.13.04 Measurement
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWE or Topic | Related SWEs | Related SM | Related Activity |
| 7.08 - Maturity of Life Cycle Products at Milestone Reviews |
|
A.13.05 Training
- Text for this section has been taken from the Rationale sections of the 2 SWEs. It may need to be re-written.
- Need to consider of any Topics or other Supplementary Materials are needed.
- No Work Products are mentioned in the SWEs
Related SWEs
Related SM
Related Activity
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.09 - Entrance and Exit Criteria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


